调心滚子轴承   圆锥滚子轴承   圆柱滚子轴承   角接触轴承
  深沟球轴承   推力调心滚子轴承   推力轴承    
当前位置:产品展示-->圆柱滚子轴承-->单列①

 

NU

 

NU

 

NUP

 

N

 

NF

  圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承是一种可分离型轴承。其中,外圈与滚子是线性接触,摩擦系数小,承受径向载荷能力较大。适合于电机、汽车、传动轴、齿轮轴等。双列圆柱滚子轴承适用于机床主轴。
轴承型号 基本尺寸 基本额定载荷(kN) 极限转速(rpm) 重量(kg)
dxDxB 动(Cr) 静(Cor) 脂润滑 油润滑
N220M 100x180x34 189 256 3200 3800 3.45
NF220M 100x180x34 189 256 3200 3800 3.55
NJ220M 100x180x34 189 256 3200 3800 3.61
NU220M 100x180x34 189 256 3200 3800 3.52
NU220Q1 100x180x34 189 256 3200 3800 3.57
N220E 100x180x34 242 330 3200 3800 3.77
NU220E 100x180x34 242 330 3200 3800 3.75
NJ220E 100x180x34 242 330 3200 3800 3.81
N320E 100x215x47 370 465 2400 3000 8.24
N320EM 100x215x47 370 465 2400 3000 9.67
NU320E 100x215x47 370 465 2400 3000 8.35
NU320EM 100x215x47 370 465 2400 3000 9.67
NU320EQ1 100x215x47 370 465 2400 3000 9.59
NU320Q1 100x215x47 305 395 2400 3000 8.78
NJ320E 100x215x47 370 465 2400 3000 8.50
N420M 100x250x58 460 590 2400 3000 15.40
NU420M 100x250x58 460 590 2400 3000 15.50
NJ420M 100x250x58 460 590 2400 3000 15.90
NJ2220M 100x180x46 259 385 3200 3800 5.86
NU2220M 100x180x46 259 385 3200 3800 5.20
NU2220E 100x180x46 315 470 3200 3800 5.08
N2320M 100x215x73 435 626 2400 3000 13.10
N2320E 100x215x73 540 760 2400 3000 12.90
NU2320M 100x215x73 435 626 2400 3000 13.20
NU2320E 100x215x73 540 760 2400 3000 12.70
NJ2320M 100x215x73 435 626 2400 3000 13.50
NJ2320E 100x215x73 540 760 2400 3000 12.90
NJ2320EQ1 100x215x73 540 760 2400 3000 12.90
             
NF1021M 105x160x26 108 168 4000 4800 1.93
N1021M 105x160x26 108 168 4000 4800 1.85
N221M 105x160x36 206 283 3000 3600 4.33
NJ221M 105x190x36 206 283 3000 3600 4.34
N321EM 105x225x49 415 525 2200 2800 10.50
NJ321EM 105x225x49 415 525 2200 2800 10.70
NU321EM 105x225x49 415 525 2200 2800 10.60
N421M 105x260x60 510 655 2200 2800 17.20
             
N1022M 110x170x28 130 194 3800 4500 2.31
NU1022M 110x170x28 130 194 3800 4500 2.32
N222J 110x200x38 234 315 2800 3400 4.70
N222M 110x200x38 245 335 2800 3400 5.02
NJ222M 110x200x38 245 335 2800 3400 5.10
NU222M 110x200x38 245 335 2800 3400 5.05
NU222M/YA8 110x200x38 234 315 2800 3400 5.30
NU222Q1 110x200x38 234 315 2800 3400 5.36
N222E 110x200x38 283 395 2800 3400 5.11
N222EM 110x200x38 270 370 2800 3400 5.27
NU222E 110x200x38 283 395 2800 3400 5.12
NJ222E 110x200x38 283 395 2800 3400 5.02
N322 110x240x50 370 480 2000 2600 10.20
N322E 110x240x50 440 575 2000 2600 11.20
N322EM 110x240x50 420 530 2000 2600 11.40
N322M 110x240x50 390 515 2000 2600 11.40
NJ322M 110x240x50 390 515 2000 2600 11.80
NJ322E 110x240x50 440 575 2000 2600 11.40
NU322E 110x240x50 440 575 2000 2600 11.30
NUP322M 110x240x50 390 515 2000 2600 10.30
N422M 110x280x65 560 725 2000 2600 21.80
NU422M 110x280x65 560 725 2000 2600 22.00
NJ422M 110x280x65 560 725 2000 2600 22.30
NU2222M 110x200x53 330 500 2800 3400 7.63
NJ2222M 110x200x53 330 500 2800 3400 7.83
NJ2222EM 110x240x80 605 800 2000 2600 18.70
NU2322E 110x240x80 640 930 2000 2600 17.60
NU2322EM 110x240x80 605 800 2000 2600 18.30
NU2322EQ1 110x240x80 570 795 2000 2600 17.60
NU2322M/C9 110x240x80 605 800 2000 2600 18.30
             
NU1024M 120x180x28 133 205 3400 4000 2.96
NJ1024M 120x180x28 133 205 3400 4000 3.09
N224M 120x215x40 276 390 2400 3000 6.11
NJ224M 120x215x40 276 390 2400 3000 6.39
NU224M 120x215x40 276 390 2400 3000 6.27
N224E 120x215x40 325 460 2400 3000 6.32
NU224E 120x215x40 325 460 2400 3000 6.73
NU224EQ1 120x215x40 340 485 2400 3000 6.88
NJ224E 120x215x40 325 460 2400 3000 6.67
NF324M 120x260x55 460 600 2400 3000 14.30
N324M 120x260x55 490 645 1900 2400 15.10
N324E 120x260x55 540 710 1900 2400 14.30
N324J 120x260x55 490 645 1900 2400 13.90
NU324M 120x260x55 490 645 1900 2400 15.40
NU324E 120x260x55 540 710 1900 2400 15.80
NU324Q1 120x260x55 490 645 1900 2400 15.20
NU324M 120x260x55 490 645 1900 2400 15.70
NJ324E 120x260x55 540 710 1900 2400 16.00
NUP324M 120x260x55 490 645 1900 2400 16.00
N424M 120x310x72 700 915 1900 2400 29.00
NU424M 120x310x72 700 915 1900 2400 29.10
NU424Q1 120x310x72 700 915 1900 2400 28.80
NJ424M 120x310x72 700 915 1900 2400 29.70
N2224M 120x215x58 360 550 2400 3000 8.92
N2224E 120x215x58 430 660 2400 3000 9.15
NU2224M 120x215x58 360 550 2400 3000 9.31
NU2224E 120x215x58 430 660 2400 3000 9.00
NJ2224M 120x215x58 360 550 2400 3000 9.46
NJ2224E 120x215x58 430 660 2400 3000 9.15
NF2224EM 120x215x58 410 620 2400 3000 9.72
N2324M 120x260X86 670 970 1900 2400 22.90
NU2324M 120x260X86 670 970 1900 2400 23.10
NJ2324M 120x260X86 670 970 1900 2400 23.60
             
N1026M 130x200x33 174 274 3200 3800 4.52
N226E 130x230x40 350 495 2200 2800 7.09
NJ226E 130x230x40 350 495 2200 2800 7.38
NJ226EM 130x230x40 350 495 2200 2800 7.66
NU226E 130x230x40 350 495 2200 2800 7.26
NUP226EM 130x230x40 350 495 2200 2800 7.49
N226M 130x230x40 286 415 2200 2800 7.08
N226J 130x230x40 274 395 2200 2800 6.52
NU226M 130x230x40 286 415 2200 2800 7.22
NJ226M 130x230x40 286 415 2200 2800 7.32
N326 130x280x58 540 725 1800 2200 17.80
N326E 130x280x58 595 795 1800 2200 18.50
NU326M 130x280x58 540 725 1800 2200 17.90
NU326E 130x280x58 595 795 1800 2200 18.70
NJ326M 130x280x58 540 725 1800 2200 18.20
NJ326E 130x280x58 595 795 1800 2200 19.00
NU426M 130x340x78 855 1110 1800 2200 39.50
NF2226M 130x230x64 390 625 2200 2800 11.70
N2226M 130x230x64 390 625 2200 2800 11.60
NU2226M 130x230x64 390 625 2200 2800 11.80
NU2226E 130x230x64 480 735 2200 2800 11.50
NJ2226M 130x230x64 390 625 2200 2800 11.90
NUP2226M 130x230x64 390 625 2200 2800 12.20
N2326M 130x230x93 790 1180 1800 2200 29.00
NU2326M 130x280x93 790 1180 1800 2200 28.70
NJ2326M 130x280x93 790 1180 1800 2200 29.00
NJ2326J 130x280x93 790 1180 1800 2200 30.00
NUP2326M 130x280x93 790 1180 1800 2200 29.50
             
NU3028M 140x210x53 325 630 2600 3400 7.64
N228E 140x250x42 365 530 2400 3000 9.01
NJ228E 140x250x42 365 530 2000 2600 9.20
NU228E 140x250x42 365 530 2000 2600 9.05
N228M 140x250x42 330 490 2400 3000 9.14
NU228M 140x250x42 330 490 2000 2600 9.16
NJ228M 140x250x42 330 490 2000 2600 9.38
NUP228M 140x250x42 330 490 2000 2600 9.51
N328M 140x300x62 595 805 1900 2400 21.90
NF328M 140x300x62 595 805 1900 2400 21.80
NJ328M 140x300x62 595 805 1800 2200 22.60
NU328EM 140x300x62 650 880 1800 2200 21.80
NU328M 140x300x62 595 805 1800 2200 22.20
NUP328M 140x300x62 595 805 1800 2200 22.10
NJ428M 140x360x82 920 1200 1800 2200 46.30
NJ2228E 140x250x68 520 840 2000 2600 14.50
NU2228E 140x250x68 520 840 2000 2600 14.20
NU2228M 140x250x68 460 755 2000 2600 14.40
NJ2228M 140x250x68 460 755 2000 2600 14.80
N2328M 140x300x102 870 1310 1800 2200 34.60
NU2328M 140x300x102 870 1310 1800 2200 33.60
NJ2328M 140x300x102 870 1310 1800 2200 34.80
 

下一页